Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1948 | Le massacre de Fort Apache (Fort Apache) | Capiytaine Dr Wilkens Tertiaire |
13.62 |
29 |
1947 | L'Heure du pardon (The Romance of Rosy Ridge) | Cal Baggett Tertiaire |
14.5 |
2 |
1945 | The Horn Blows at Midnight | Directeur de Radio / Le Chef Secondaire |
||
1943 | Fou de girls (Girl Crazy) | Doyen Phineas Armour Secondaire |
||
1942 | This Time for Keeps | Harry Bryant Secondaire |
||
1941 | Design for Scandal | Juge Graham Secondaire |
||
1940 | Une petite ville sans histoire (Our Town) | M. Webb Secondaire |
||
1940 | La Belle Écuyère (Chad Hanna) | Huguenine Secondaire |
||
1939 | Place au rythme (Babes in Arms) | Juge Black Secondaire |
||
1939 | Mr. Smith au sénat (Mr. Smith Goes to Washington) | Gouverneur Hopper Secondaire |
15.64 |
55 |
1939 | Le Monde est merveilleux (It's a Wonderful World) | 'Cap' Streeter Secondaire |
12 |
1 |
1938 | Trois camarades (Three Comrades) | Alfons Secondaire |
16 |
1 |
1938 | Des cœurs humains (Of Human Hearts) | George Ames Principal |
||
1937 | Jim Hanvey, Detective | James Woolford 'Jim' Hanvey Principal |
||
1936 | Le petit lord Fauntleroy (Little Lord Fauntleroy) | Mr. Hobbs Tertiaire |
||
1936 | The Captain's Kid | Asa Plunkett Principal |
||
1935 | Capitaine Blood (Captain Blood) | Hagthorpe Tertiaire |
15.34 |
12 |
1935 | Je vis pour aimer (I Live for Love) | Henderson Principal |
||
1934 | Easy to Love | Juge de la Paix Secondaire |
||
1934 | Dames | Horace P. Hemingway Principal |
||
1933 | Grande dame d'un jour (Lady for a Day) | Juge Blake Secondaire |
12 |
4 |
1933 | Chercheuses d'or de 1933 (Gold Diggers of 1933) | Faneul H. Peabody Tertiaire |
17 |
1 |
1933 | Girl Missing | Kenneth Van Dusen Secondaire |
||
1933 | 42ème rue (42nd Street) | Abner Dillon Tertiaire |
13.76 |
4 |
1932 | La Foule hurle (The Crowd Roars) | Pop Greer Secondaire |
||
1932 | The Dark Horse | Zachary Hicks Secondaire |
||
1931 | Man of the World | Harry Taylor Secondaire |
||
1931 | Blonde Crazy | A. Rupert Johnson, Jr. Tertiaire |
13 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 14.28 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (4 films) | 13.91 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1935 | Ne pariez pas sur les blondes (Don't Bet on Blondes) | Col. Jefferson Davis Youngblood Principal |