Compagne de Olivier Martinez (2007-2010)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | La fortaleza | Mónica Secondaire |
||
2016 | The Cliff (Acantilado) | Santana Principal |
||
2015 | Appel inconnu (El Desconocido) | Marta Secondaire |
12.22 |
28 |
2011 | Maktub | Mari Luz Secondaire |
||
2010 | Planes para Mañana | Inés Principal |
||
2006 | Un vrai ami (Adivina quién soy) | Ángela Espinosa Principal |
||
2004 | Fuera del cuerpo | Bárbara / Julia Principal |
||
2000 | Amours chiennes (Amores Perros) | Valeria Principal |
14.88 |
80 |
Moyenne de tous ses films | 13.54 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Veneno | La mère de Valeria Récurrent |
17.26 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.25 |