Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Troubled Waters | Eddie Tertiaire |
||
2019 | Counterpunch | Beto Tertiaire |
||
2006 | Snakes on a Train | Miguel Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2007 | 666: The Beast | Détective Ellison Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Lucifer | Mario Canales Guest-star |
16.36 |
1088 |
2007 | The Big Bang Theory | Le groom Guest-star |
16.9 |
1787 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.63 |