Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Laws of Attraction (Kot Haeng Rak Dueng Dut) | "Wit" Sorawit Récurrent |
17 |
12 |
2023 | Wongsakanayat | Thanaphol Récurrent |
- | |
2022 | Khun Chai | Zhang Récurrent |
19.2 |
5 |
2022 | My Queen (Rak Sutthai Yai Jom Wiang) | Phojet Récurrent |
- | |
2021 | Life Coach (Ley Luang) | Non Récurrent |
- | |
2020 | Power of Deceit (Rerng Rita) | Thawat Récurrent |
- | |
2020 | The Passbook (Ruk Laek Pop) | Information à venir Récurrent |
- | |
2019 | Aruna 2019 | Chatchai Récurrent |
- | |
2018 | The Fierce Wife (Mia 2018) | Chatchai Récurrent |
- | |
2017 | You're My Destiny (Tur Keu Prom Likit) | Aphichart Récurrent |
12 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.07 |