Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Los vampiros de Coyoacan | Dr Wells Principal |
1h27 | ||
| 1967 | Rocambole contra la secta del escorpión | Carlo Omar Secondaire |
1h25 | 11 |
1 |
| 1965 | Neutrón contra los asesinos del karate | Ivan Tertiaire |
1h25 | ||
| 1964 | Dos caballeros de espada | Conde de Pineda / Oidor Secondaire |
1h30 | ||
| 1962 | Nostradamus y el destructor de monstruos | Nostradamus Principal |
1h19 | ||
| 1962 | Le baron de la terreur (El barón del terror) | Indalecio Pantoja / Sebastian de Pantoja Secondaire |
1h17 | 12 |
1 |
| 1961 | La maldición de Nostradamus | Señor Ericson, Nostradamus Principal |
1h38 | ||
| 1958 | Le retour du vampire (El ataúd del Vampiro) | Comte Karol de Lavud Principal |
1h20 | ||
| 1957 | Les Proies du vampire (El Vampiro) | le comte Karol de Lavud/Duval Principal |
1h35 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.5 | ||||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Serafín: La Película | Don Baúl Tertiaire |
1h31 | ||