Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Eye in the Sky | Lieutenant Colonel Ed Walsh Tertiaire |
14.48 |
65 |
1995 | Human Timebomb | Mike Tertiaire |
13 |
1 |
1994 | État de siège (Project Shadowchaser II) | Tieg Tertiaire |
||
1991 | American Kickboxer | Ken Secondaire |
11 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 12.83 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 11 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2004 | Allan Quatermain et la Pierre des ancêtres (King Solomon's Mines) | Bruce McNabb Principal |
12.26 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 12.25 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Official Secrets | 112 | 14.16 | 96 | |
Eye in the Sky | 102 | 14.48 | 65 | |
La Stratégie Ender (Ender's Game) | 114 | 14.06 | 627 | |
X-Men Origins : Wolverine | 107 | 13.2 | 1209 | |
Détention secrète (Rendition) | 122 | 13.5 | 50 | |
Mon nom est Tsotsi (Tsotsi) | 94 | 13.33 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 13.79 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Official Secrets | 112 | 14.16 | 96 | |
La Stratégie Ender (Ender's Game) | 114 | 14.06 | 627 | |
Mon nom est Tsotsi (Tsotsi) | 94 | 13.33 | 30 | |
Moyenne de tous ses films | 13.85 |
Breakout Kings | |
---|---|
1x01 Pilot | 06/03/2011 |
1x12 There are Rules | 22/05/2011 |