Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Ustedes deciden | Nicolás Romero Principal |
||
2015 | El desafío | Hernán Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Cromañon | El Alemán Récurrent |
- | |
2010 | Sueña conmigo | Iván Quinteros Principal |
- | |
2007 | De tout mon cœur (Patito Feo) | Mathias Beltran Principal |
13.66 |
9 |
2004 | Floricienta | Thiago Récurrent |
14.16 |
6 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.92 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 13.67 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Ustedes deciden | 92 |