Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Confession criminelle (The Rosary Murders) | 1h45 | 13.5 | 2 | |
| Week-end de terreur (April Fool's Day) | 1h29 | 9.7 | 20 | |
| Terreur sur la ligne (When a Stranger Calls) | 1h37 | 12.82 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.01 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Confession criminelle (The Rosary Murders) | 1h45 | 13.5 | 2 | |
| Terreur sur la ligne (When a Stranger Calls) | 1h37 | 12.82 | 17 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.16 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Stepford Husbands | 1h36 | |||
| Appel dans la nuit (When a Stranger Calls Back) | 1h34 | 10.75 | 4 | |
| Danger immédiat (Homewrecker) | 1h23 | |||
| Seule dans la tour de verre (Trapped) | 1h33 | |||
| Moyenne de tous ses films | 10.75 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Appel dans la nuit (When a Stranger Calls Back) | 1h34 | 10.75 | 4 | |
| Danger immédiat (Homewrecker) | 1h23 | |||
| Seule dans la tour de verre (Trapped) | 1h33 | |||
| Moyenne de tous ses films | 10.75 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Sitter | 0h22 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| The Sitter | 0h22 | |||
| The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
|---|---|
| 0x04 An Unlocked Window | 05/05/1985 |
| Miami Vice (Deux flics à Miami) | |
| 3x10 Street Wise | 05/12/1986 |
| The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
|---|---|
| 0x04 An Unlocked Window | 05/05/1985 |