Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Soldier's Girl ![]() | 112 | 14.67 | 9 | |
Le roi des gitans (King of the Gypsies) | 112 | |||
Une étoile est née (A Star Is Born) ![]() | 139 | 14.28 | 18 | |
Le miroir aux espions (The Looking Glass War) | 108 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.47 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Présumé innocent (Presumed Innocent) ![]() | 127 | 12.86 | 66 | |
Un héros comme tant d'autres (In Country) | 120 | 16.5 | 2 | |
Le roi des gitans (King of the Gypsies) | 112 | |||
Une étoile est née (A Star Is Born) ![]() | 139 | 14.28 | 18 | |
Un après-midi de chien (Dog Day Afternoon) ![]() | 125 | 15.41 | 130 | |
Le Gang Anderson (The Anderson Tapes) | 98 | 12.43 | 7 | |
Luke la main froide (Cool Hand Luke) ![]() | 126 | 14.72 | 29 | |
Cat Ballou | 97 | 12.5 | 8 | |
Moyenne de tous ses films | 14.1 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Paradise | 93 | |||
Conspiration (Conspiracy) ![]() | 96 | 13.71 | 14 | |
Truman | 135 | |||
Citizen Cohn, le persécuteur (Citizen Cohn) | 107 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.71 |
The L Word | |
---|---|
3x07 Lone Star | 19/02/2006 |
The New Alfred Hitchcock Presents (1985) (Alfred Hitchcock présente (1985)) | |
1x03 Wake Me When I'm Dead (aka. Murder Me Twice) | 20/10/1985 |
The Good Wife | |
---|---|
1x22 Hybristophilia | 18/05/2010 |
Mad Men | |
5x05 Signal 30 | 15/04/2012 |