Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | L'amore, in teoria | Meda Secondaire |
1h30 | ||
| 2017 | The Music of Silence (La musica del silenzio) | Ettore Tertiaire |
1h55 | 15 |
5 |
| 2012 | Piazza Fontana (Romanzo di una strage) | Cornelio Rolandi Tertiaire |
2h09 | 12.66 |
3 |
| 2006 | 10th & Wolf | Luciano Reggio Tertiaire |
1h47 | 10.8 |
5 |
| 2005 | Plus jamais comme avant (Mai + come prima) | Père de Enrico Tertiaire |
1h46 | ||
| 2004 | The Tulse Luper Suitcases, Part 2: Vaux to the Sea | Paul / Pierre Petit-rôle |
1h48 | ||
| 2003 | The Tulse Luper Suitcases, Part 1: The Moab Story | Paul / Pierre Petit-rôle |
2h07 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.82 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Un passo dal cielo | Felicino Scotton "Roccia" Principal |
- | |
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bakhita, de l'esclavage à la sainteté (Bakhita) | Père Antonio Principal |
3h25 | 14 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 14 | ||||