Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Romance in the Dark | Le pianiste Tertiaire |
1h17 | ||
| 1938 | Les Aventures de Marco Polo (The Adventures of Marco Polo) | Ambassadeur Perse Petit-rôle |
1h44 | 12 |
3 |
| 1937 | Café métropole (Café Metropole) | Monsieur Leon Monnet Secondaire |
1h24 | ||
| 1935 | Les Misérables | Thénardier Tertiaire |
1h48 | 14 |
1 |
| 1935 | Folies Bergère de Paris | Perishot Tertiaire |
1h22 | ||
| 1934 | Franc Jeu (Gambling Lady) | Cornelius Tertiaire |
1h06 | 13 |
2 |
| 1934 | King Kelly of the U.S.A. | King Maxmilian of Belgardia Secondaire |
1h06 | ||
| 1934 | Madame Du Barry | Lebel Secondaire |
1h19 | ||
| 1934 | Long Lost Father | L'avocat Stewart Secondaire |
1h03 | ||
| 1934 | Quand une femme aime (Riptide) | Le chef d'orchestre Petit-rôle |
1h32 | ||
| 1933 | Female | Pettigrew Secondaire |
1h00 | 11.34 |
3 |
| 1933 | She Had to Say Yes | Sol Glass Principal |
1h05 | ||
| 1933 | Une soirée à Vienne (Reunion in Vienna) | Le guide touristique du Palais Petit-rôle |
1h38 | ||
| 1933 | Parole Girl | Taylor Secondaire |
1h07 | ||
| 1933 | Girl Missing | Alvin Bradford Secondaire |
1h09 | ||
| 1932 | Le signe de la croix (The Sign of the Cross) | Glabrio Tertiaire |
2h05 | 14 |
1 |
| 1932 | Grand Hôtel (Grand Hotel) | Pimenov Tertiaire |
1h52 | 13.56 |
9 |
| 1931 | Tonight or Never | Rudig Secondaire |
1h20 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.98 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 11.33 | ||||