Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1961 | La Ballade des sans-espoirs (Too Late Blues) | Benny Flowers Secondaire |
15 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Girl Most Likely to... | 73 | |||
The Great American Beauty Contest | 74 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Nero Wolfe | 120 | |||
Moon of the Wolf | 75 | 12 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Airwolf (Supercopter) | |
---|---|
3x15 Day of Jeopardy | 25/01/1986 |
Airwolf (Supercopter) | |
---|---|
3x15 Day of Jeopardy | 25/01/1986 |