Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Young Lady and Gentleman (Sinsawa agassi) | Cha Gun Principal |
14.18 |
17 |
2020 | A Man in a Veil (Bimirui namja) | Lee Tae Pung / Yoo Min Hyuk Principal |
- | |
2018 | Love To The End (Kkeutkkaji sarang) | Yoon Jung-Han Principal |
- | |
2016 | Love is Drop by Drop (Sarangeun bangulbangul) | Park Woo Hyeok Principal |
- | |
2015 | Beautiful You (Areumdaun dangsin) | Ha Jin Hyung Principal |
- | |
2014 | Apgujeong Midnight Sun (Apgujeong baegya) | Jang Hwa Uhm Principal |
- | |
2014 | Gold Land (Sungeumui ttang) | Kang Woo Chan Principal |
- | |
2010 | A Good Day for the Wind to Blow (Baram bureo joheunnal) | Han Gi Chul Récurrent |
- | |
2006 | Jumong, Prince of Legend (Jumong) | Chan Soo Récurrent |
15.76 |
4 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.96 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 14.18 |