Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | Action ou Vérité | Invité Guest-star |
8.12 |
8 |
2012 | La Parenthèse inattendue | Invité Guest-star |
16.52 |
27 |
Moyenne de toutes ses séries | 12.32 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Oscar et la dame rose | 105 | 15.67 | 129 | |
Odette Toulemonde | 100 | 13.16 | 117 | |
Moyenne de tous ses films | 14.42 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Oscar et la dame rose | 105 | 15.67 | 129 | |
Odette Toulemonde | 100 | 13.16 | 117 | |
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran | 96 | 13.65 | 17 | |
Le Libertin | 100 | 12.13 | 24 | |
Moyenne de tous ses films | 13.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Volpone | 90 | 13.6 | 5 | |
L'étrange Monsieur Joseph | 90 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.6 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Bungalow 21 | 90 | |||
Variations énigmatiques | N-C |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Variations énigmatiques | N-C |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1996 | Terre Indigo | Terminée | 14.18 | 11 |
Terre Indigo | |
---|---|
1x01 Épisode 01 | 08/07/1996 |
1x02 Épisode 02 | 15/07/1996 |
1x03 Épisode 03 | 22/07/1996 |
1x04 Épisode 04 | 29/07/1996 |
1x05 Épisode 05 | 05/08/1996 |
1x06 Épisode 06 | 12/08/1996 |
1x07 Épisode 07 | 19/08/1996 |
1x08 Épisode 08 | 26/08/1996 |