Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Cargaison dangereuse (The Wreck of the Mary Deare) | 105 | 13 | 2 | |
Atlantique latitude 41 (A Night to Remember) | 123 | 14.64 | 11 | |
Commando sur le Yang Tsé (Yangtse Incident: The Story of H.M.S. Amethyst) | 113 | |||
La flamme pourpre (The Purple Plain) | 100 | |||
La boîte magique (The Magic Box) | 118 | |||
Les Amants passionnés (The Passionate Friends) | 95 | 12.5 | 2 | |
L'héroïque parade (The Way Ahead) | 120 | 13 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13.28 |
Alfred Hitchcock Presents (1955) (Alfred Hitchcock présente (1955)) | |
---|---|
7x27 Act of Faith | 10/04/1962 |