Père de Gustav von Wangenheim (80 ans †)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | Der stählerne Strahl | Le notaire Tertiaire |
1h30 | ||
| 1935 | Regine | Keller Tertiaire |
1h30 | ||
| 1934 | Der letzte Walzer | Général Dymoff Secondaire |
1h35 | ||
| 1934 | Der ewige Traum | le père de Maria Tertiaire |
1h36 | ||
| 1934 | At the Strasbourg (Zu Straßburg auf der Schanz) | Jacob Rusti Secondaire |
1h11 | ||
| 1933 | Cœur d'espionne (Spione am Werk) | Oberst von Waldmüller Secondaire |
1h23 | ||
| 1933 | Die Nacht im Forsthaus. Der Fall Roberts | Bergmann, maire Secondaire |
1h34 | ||
| 1933 | Der Judas von Tirol | Kreutzwirt Tertiaire |
1h20 | ||
| 1930 | L'ange bleu (Der blaue Engel) | Le directeur de l'école Tertiaire |
1h44 | 13.7 |
20 |
| 1922 | La Terre qui flambe (Der brennende Acker) | Graf Rudenburg / Count Rudenburg Principal |
1h50 | 13 |
2 |
| Moyenne de tous ses films | 13.35 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13 | ||||