Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | The Mariana Trench (Marianengraben) | Helmut Principal |
||
2022 | Skin Deep (Aus meiner Haut) | Stella Secondaire |
||
2016 | Bach in Brazil (Filhos de Bach) | Marten Brückling Principal |
||
2014 | Miss Sixty | Frans Winther Principal |
15 |
1 |
2013 | Zones Humides (Feuchtgebiete) | Dr. Notz Secondaire |
13 |
9 |
2012 | Ludwig II | Richard Wagner Secondaire |
||
2010 | L'homme-chat (Der grosse Kater) | Nuntius Secondaire |
||
2010 | Poll | Ebbo von Siering Principal |
||
2004 | Bibi Blocksberg et le secret des chouettes bleues (Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen) | Quirin Bartels Secondaire |
11.54 |
13 |
1995 | Rudi, le petit cochon (Rennschwein Rudi Rüssel) | Dr Walter Secondaire |
11.58 |
7 |
Moyenne de tous ses films | 12.78 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1984 | L'Enquêteur (Der Fahnder) | Eberhard Köhler Guest-star |
- |