Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Amos & Andrew | 96 | 13.5 | 12 | |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Foxcatcher | 134 | 13.13 | 212 | |
En toute complicité (Where the Money Is) | 89 | 13.4 | 5 | |
Palmetto | 114 | 14 | 2 | |
Amos & Andrew | 96 | 13.5 | 12 | |
Dangereuse sous tous rapports (Something Wild) | 114 | 13.27 | 11 | |
Moyenne de tous ses films | 13.46 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
La Cible oubliée (Second Nature) | 90 | 15 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 15 |
The Alienist (L'Aliéniste) | |
---|---|
1x02 A Fruitful Partnership | 29/01/2018 |
1x05 Hildebrandt's Starling | 19/02/2018 |
1x06 Ascension | 26/02/2018 |
Band of Brothers (Frères d'Armes) | |
1x03 Carentan | 16/09/2001 |