Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2012 | Two Weddings And a Funeral (Du Bunui Gyulhonsikgwa Han Bunui Jangryesik) | Min-Su Principal |
14.66 |
3 |
Moyenne de tous ses films | 14.67 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Apple of My Eye (Geumiya, ogiya) | Ok Jae Hyeon Récurrent |
- | |
2018 | A Pledge to God (Singwaui yaksok) | Seo Do Young Récurrent |
- | |
2016 | Madame Antoine | Le magicien Lee Sang Wook Guest-star |
14.34 |
12 |
2015 | Save the Family (Gajogeul jikyeora) | Choi Yoon Chan Récurrent |
- | |
2012 | I'll Give You the Stars and the Moon (Byeoldo daldo ttajulge) | Seo Jin Gu Récurrent |
- | |
2012 | The Great King's Dream (Daewangui kkum) | Sam Kwang Récurrent |
- | |
2010 | Jewel in the Crown (Dongi) | Shim Woon Taek Récurrent |
16 |
2 |
2010 | Once Upon a Time in Saengchori | Han Ji Min Principal |
- | |
2008 | Love Racing | Sung Chun Dong Récurrent |
- | |
2007 | Hometown Over the Hill (Sanneomeo namchoneneun) | Kim Jong Soo Récurrent |
- | |
2003 | Sangdoo, Let's Go To School! (Sangdooya, hakgyo gaja!) | Un délégué de classe Récurrent |
17.5 |
2 |
Moyenne de toutes ses séries | 15.94 |