Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Watcher | Kim Sang-Joon Récurrent |
15.42 |
7 |
2015 | My Heart Twinkle Twinkle (Nae maeum banjjakbanjjak) | Cha Seok Nam Récurrent |
- | |
2015 | Great First Wives (Widaehan jogangjicheo) | Yoo Dae Gam Récurrent |
- | |
2012 | Maybe Love (Saranghaetnabwa) | Joo Myung Chul Récurrent |
- | |
2011 | King Gwang Gae To the Great (Gwanggaeto taewang) | Mo Yong Soo Récurrent |
- | |
2011 | The Mighty Gift (Widaehan seonmul) | Le père de Ha Yeon Récurrent |
- | |
2010 | Mom Is Pretty Too (Eommado yeppeuda) | Hong Gyu Tak Récurrent |
- | |
2009 | Friend, Our Legend (Chingu, urideurui jeonseol) | Lee Jae Woo Récurrent |
- | |
2008 | Cruel Temptation (Anaeui yuhok) | Jeong Ha Jo Récurrent |
15 |
1 |
2006 | Dae Jo Yeong | Lee Jin Chung Récurrent |
- | |
2006 | Seoul 1945 | Jang Taek Sang Récurrent |
- | |
2004 | Immortal Admiral Yi Sun Shin (Bulmyeorui yisunshin) | Information à venir Récurrent |
- | |
1995 | Korea Gate | Kim Soo Tak Récurrent |
- | |
1994 | Koreiski | Ha Chi Récurrent |
- | |
1993 | Il Ji Mae (1993) | Heo Gyun Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.21 |