Époux de Viveca Lindfors (1948-1953), Doe Avedon (1957-1975)
Père de Kristoffer Tabori (72 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1978 | L'invasion des profanateurs (Invasion of the Body Snatchers) | Le chauffeur de taxi Petit-rôle |
13.68 |
47 |
1971 | L'inspecteur Harry (Dirty Harry) | L'homme qui descend la rue Apparition |
14.1 |
147 |
1971 | Un frisson dans la nuit (Play Misty for Me) | Murphy Tertiaire |
13.54 |
39 |
Moyenne de tous ses films | 13.77 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Star in the Night | 22 | |||
Hitler Lives | 17 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.29 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'évadé d'Alcatraz (Escape from Alcatraz) | 112 | 14.92 | 206 | |
Tuez Charley Varrick! (Charley Varrick) | 111 | 16.43 | 7 | |
L'inspecteur Harry (Dirty Harry) | 102 | 14.1 | 147 | |
Les proies (The Beguiled) | 105 | 13.36 | 53 | |
Un shérif à New York (Coogan's Bluff) | 93 | 12.34 | 38 | |
À bout portant (The Killers) | 93 | 13 | 6 | |
Moyenne de tous ses films | 14.03 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'homme en fuite (Stranger on the Run) | 97 | 12.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 12.5 |
The Legend of Jesse James (Jesse James) | |
---|---|
1x11 Manhunt | 29/11/1965 |
The Twilight Zone (1959) (La Quatrième Dimension) | |
5x08 Uncle Simon | 15/11/1963 |
5x16 The Self-Improvement of Salvadore Ross | 17/01/1964 |