Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2002 | Dead Above Ground | Tom Bradley Tertiaire |
||
1993 | Robot Wars | Drake Principal |
||
1989 | Les années copain (Heart of Dixie) | Boots Claibourne Secondaire |
10.5 |
2 |
1989 | L'étranger du froid (Winter People) | Young Wright Secondaire |
11 |
1 |
1988 | L'aventure fantastique (Alien from L.A.) | Robbie Principal |
10.66 |
3 |
1987 | Les Roues de la Mort (Rolling Vengeance) | Joey Rosso Principal |
||
1986 | Campus 86 (Dangerously Close) | Ripper Secondaire |
11 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 10.79 |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1986 | La loi du campus (Brotherhood of Justice) | Collin Tertiaire |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1994 | Models Inc. | Craig Bodi Récurrent |
14.28 |
11 |
1992 | Les Trois As (The Hat Squad) | Buddy Capatosa Principal |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 14.27 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tremors: Shrieker Island | 103 | 13.83 | 6 | |
Bulletproof 2 | 97 | |||
Jarhead: Law of Return | 103 | 17.5 | 2 | |
Tremors 6: A Cold Day in Hell | 98 | 10.45 | 11 | |
Le Roi Scorpion : Le Livre des âmes (Scorpion King: Book of Souls) | 102 | 9.79 | 14 | |
Death Race 4: Anarchy (Death Race 4: Beyond Anarchy) | 111 | 12.45 | 20 | |
Sniper ghost shooter (Sniper: Ghost Shooter) | 99 | 11 | 15 | |
Un flic à la maternelle 2 (Kindergarten Cop 2) | 100 | 12.46 | 28 | |
Tremors 5: Bloodlines | 99 | 10.33 | 15 | |
Sniper: Legacy | 94 | 11.32 | 19 | |
Jarhead 2 (Jarhead 2: Field of Fire) | 103 | 12.04 | 27 | |
Company of Heroes | 100 | 11 | 16 | |
Who's Your Caddy? | 93 | 13.67 | 3 | |
Le jardin du mal (The Garden) | 92 | 9 | 2 | |
Mission Alcatraz (Half Past Dead) | 98 | 11.73 | 37 | |
Moyenne de tous ses films | 11.9 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Tremors: Shrieker Island | 103 | 13.83 | 6 | |
Bulletproof 2 | 97 | |||
Death Race 4: Anarchy (Death Race 4: Beyond Anarchy) | 111 | 12.45 | 20 | |
Opération Walkyrie: la peur au ventre (Beyond Valkyrie: Dawn of the 4th Reich) | 90 | 12.5 | 2 | |
Sniper: Legacy | 94 | 11.32 | 19 | |
Who's Your Caddy? | 93 | 13.67 | 3 | |
Mission Alcatraz (Half Past Dead) | 98 | 11.73 | 37 | |
Harley Davidson et l'homme aux santiags (Harley Davidson and the Marlboro Man) | 98 | 12.44 | 18 | |
Moyenne de tous ses films | 12.56 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Taken : À la recherche de Sophie Parker (Taken: The Search for Sophie Parker) | 85 | 12.85 | 13 | |
Lake Placid: The Final Chapter | 86 | 11.63 | 8 | |
Moyenne de tous ses films | 12.24 |
Renegade (Le Rebelle) | |
---|---|
4x15 Stationary Target | 20/01/1996 |
Silk Stalkings (Les dessous de Palm Beach) | |
5x20 Family Values | 18/02/1996 |
6x01 Runway Strip | 15/09/1996 |
The Magnificent Seven (Les 7 mercenaires) | |
---|---|
2x10 Penance | |
Silk Stalkings (Les dessous de Palm Beach) | |
8x11 Behind the Music | 06/12/1998 |