Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Le Délinquant involontaire (The Delicate Delinquent) | 1h41 | |||
| Johnny Concho | 1h24 | 12 | 2 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Trois réservistes en java (Suppose They Gave a War and Nobody Came?) | 1h25 | |||
| Le Délinquant involontaire (The Delicate Delinquent) | 1h41 | |||
| Les âmes nues (Dial 1119) | 1h15 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | From Here to Eternity (Tant qu'il y aura des hommes) | Terminée | ||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Une veine de... (Double Dynamite) | R.B. 'Bob' Pulsifer Jr. Secondaire |
1h20 | 13 |
1 |
| 1950 | Armored Car Robbery | Detective Danny Ryan Tertiaire |
1h07 | 14.6 |
5 |
| 1948 | Bien faire... et la séduire (The Fuller Brush Man) | Keenan Wallick Principal |
1h33 | ||
| 1947 | Possédée (Possessed) | Dr Craig Tertiaire |
1h48 | ||
| 1946 | Humoresque | Eddie Tertiaire |
2h05 | ||
| 1945 | La route des ténèbres (Pride of the Marines) | Bill "Irish" Tertiaire |
1h59 | ||
| Moyenne de tous ses films | 13.8 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (1 films) | 13 | ||||