Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Un ennemi qui te veut du bien (Un nemico che ti vuole bene) | 1h37 | 18 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 18 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Improvvisamente a Natale mi sposo | Lorenzo Principal |
1h45 | ||
| 2022 | Improvvisamente Natale | Lorenzo Principal |
1h45 | ||
| 2020 | La mia banda suona il pop | Franco Masiero Secondaire |
1h35 | ||
| 2019 | Tutto il mio folle amore | Mario Secondaire |
1h37 | ||
| 2018 | Un ennemi qui te veut du bien (Un nemico che ti vuole bene) | Enzo Stefanelli Principal |
1h37 | 18 |
1 |
| 2018 | Tu peux embrasser le marié (Puoi baciare lo sposo) | Roberto Brambilla Principal |
1h30 | 16 |
1 |
| 2015 | Belli di papà | Vincenzo Liuzzi Principal |
1h40 | ||
| 2014 | Soap Opera | Gaetano Cavallo Secondaire |
1h26 | ||
| 2012 | The Worst Christmas of My Life (Il peggior Natale della mia vita) | Alberto Tertiaire |
1h26 | ||
| 2007 | L'abbuffata | Neri Principal |
1h42 | ||
| 2001 | Concurrence déloyale (Concorrenza sleale) | Umberto Melchiori Principal |
1h45 | ||
| 1998 | Les femmes comme les hommes ne sont pas des anges (Matrimoni) | Paolo Principal |
1h30 | ||
| 1997 | Nirvana | Solo Principal |
1h53 | 12.12 |
9 |
| 1993 | The Storm Is Coming (Arriva la bufera) | Damiano Fortezza Principal |
1h50 | ||
| 1987 | Un enfant de Calabre (Un ragazzo di Calabria) | Nicola Principal |
1h48 | 13.34 |
3 |
| 1982 | An Ideal Adventure (Sballato gasato completamente fuso) | Duccio Tricarico Principal |
1h36 | 12.5 |
2 |
| 1981 | Et mon Cul, c'est du poulet ? (I Carabbinieri) | Brigadier Ciro Esposito Secondaire |
1h18 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.39 | ||||