Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1993 | L'Instit | Médecin accoucheur Guest-star |
13.8 |
29 |
Moyenne de toutes ses séries | 13.79 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Rendez-vous au tas de sable | 95 | 17.33 | 3 | |
Kamikaze | 90 | 13 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 15.17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kamikaze | 90 | 13 | 7 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Mariés... ou presque | 90 | |||
Confession d'un menteur | 90 | |||
Retour aux sources | 100 | |||
Il Court, Il Court le Furet | 91 | |||
Le fils de Paul | 90 | |||
Le cœur qui tape | 92 |
Sœur Thérèse.com | |
---|---|
3x03 Sang d'encre | 13/10/2004 |
Docteur Sylvestre | |
3x01 Substitution | |
4x01 Ecorchée vive | 09/01/1999 |
Les Jupons de la Révolution | |
---|---|
1x02 Talleyrand ou Les lions de la revanche |