Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Shooting Dogs | 115 | 15.09 | 22 | |
Moyenne de tous ses films | 15.09 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2016 | La Main du mal | Terminée | 13.81 | 27 |
2015 | Versailles | Terminée | 15.9 | 246 |
2013 | The Escape Artist (Perfect Crime) | Terminée | 16.6 | 55 |
2008 | Spooks: Code 9 (Code 9) | Terminée | 11 | 1 |
2002 | Spooks (MI-5) | Terminée | 16.67 | 24 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.8 |
Versailles | |
---|---|
1x01 Un roi sans château n'a rien d'un vrai roi | 16/11/2015 |
1x02 L'État c'est moi ! | 16/11/2015 |
1x03 Il est temps que la noblesse réplique | 23/11/2015 |
1x04 Demain j'aurai bien plus de choses en commun avec mon ennemi qu'avec mon propre frère | 23/11/2015 |
1x07 La maladie du Roi empire, c'est maintenant qu'il faut agir | 07/12/2015 |
1x10 Laissez-moi sentir le Soleil sur ma peau | 14/12/2015 |
The Escape Artist (Perfect Crime) | |
1x01 Episode 1 | 29/10/2013 |
1x02 Episode 2 | 05/11/2013 |
1x03 Episode 3 | 12/11/2013 |
Spooks (MI-5) | |
1x01 Thou Shalt Not Kill | 13/05/2002 |
1x02 Looking After Our Own | 20/05/2002 |
1x06 The Lesser of Two Evils | 17/06/2002 |
2x01 Legitimate Targets | 02/06/2003 |
2x06 Without Incident | 14/07/2003 |
3x05 Love and Death | 08/11/2004 |
6x04 The Extremist | 30/10/2007 |
6x07 The Broadcast | 20/11/2007 |
6x08 Infiltration | 27/11/2007 |