Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1984 | Private Passions | Toni Secondaire |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Friend | 120 | |||
Montana Story | 113 | 9.5 | 2 | |
What Maisie Knew | 99 | 15.21 | 19 | |
The Ways (Uncertainty) | 101 | 8.95 | 19 | |
Les mots retrouvés (Bee Season) | 104 | |||
Bleu profond (The Deep End) | 101 | 13.25 | 4 | |
Suture | 96 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.73 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Friend | 120 | |||
Montana Story | 113 | 9.5 | 2 | |
The Ways (Uncertainty) | 101 | 8.95 | 19 | |
Bleu profond (The Deep End) | 101 | 13.25 | 4 | |
Suture | 96 | |||
Moyenne de tous ses films | 10.57 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Friend | 120 | |||
Very Bad Trip 2 (The Hangover Part II) | 102 | 13.32 | 993 | |
The Ways (Uncertainty) | 101 | 8.95 | 19 | |
Bleu profond (The Deep End) | 101 | 13.25 | 4 | |
Lush | 93 | |||
Suture | 96 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.84 |
Fallen Angels | |
---|---|
2x04 Good Housekeeping | 29/10/1995 |