Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Blood bride, les noces de sang (Dark Hooneymonn) | 89 | 12 | 1 | |
Kalamazoo? | 107 | |||
Easy Wheels | 94 | |||
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Blood bride, les noces de sang (Dark Hooneymonn) | 89 | 12 | 1 | |
Pour l'honneur des scouts (Edge of Honor) | 88 | |||
Easy Wheels | 94 | |||
The Boogens | 95 | |||
House of the Dead (1978) | 76 | 12.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.17 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Kalamazoo? | 107 | |||
Pour l'honneur des scouts (Edge of Honor) | 88 |
The Life and Times of Grizzly Adams (La Légende d'Adams et de l'ours Benjamin) | |
---|---|
2x15 A Gentleman Tinker | 08/02/1978 |
Mork & Mindy | |
---|---|
1x14 Mork and the Immigrant | 11/01/1979 |
2x15 The Mork Syndrome | 09/12/1979 |
The Life and Times of Grizzly Adams (La Légende d'Adams et de l'ours Benjamin) | |
2x04 The Trial | 26/10/1977 |