Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
The Conjuring: Last Rites | N-C | |||
Aquaman et le Royaume perdu (Aquaman and the Lost Kingdom) | 125 | 12.26 | 329 | |
Esther 2 : les origines (Orphan: First Kill) | 89 | 11.91 | 133 | |
Conjuring 3 : Sous l'emprise du Diable (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) | 112 | 13.2 | 381 | |
Aquaman | 144 | 14.16 | 1441 | |
Rivales (Unforgettable) | 100 | 12.26 | 34 | |
Conjuring 2 : Le cas Enfield (The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist) | 133 | 15.01 | 865 | |
La colère des Titans (Wrath of the Titans) | 99 | 10.88 | 453 | |
Le chaperon rouge (Red Riding Hood) | 100 | 13.31 | 594 | |
Esther (Orphan) | 123 | 14.17 | 633 | |
Moyenne de tous ses films | 13.02 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Till Death | 88 | 10.92 | 24 | |
Moyenne de tous ses films | 10.92 |
Fear the Walking Dead | |
---|---|
5x09 Channel 4 | 11/08/2019 |
5x14 Today and Tomorrow | 15/09/2019 |
6x04 The Key | 01/11/2020 |
6x10 Handle with Care | 25/04/2021 |
7x04 Breathe With Me | 31/10/2021 |
7x11 Ofelia | 24/04/2022 |
The Walking Dead | |
2x05 Chupacabra | 13/11/2011 |
2x09 Triggerfinger | 19/02/2012 |
7x06 Swear | 27/11/2016 |
7x11 Hostiles and Calamities | 26/02/2017 |
8x04 Some Guy | 12/11/2017 |
8x05 The Big Scary U | 19/11/2017 |
8x08 How It's Gotta Be | 10/12/2017 |
8x15 Worth | 08/04/2018 |
9x02 The Bridge | 14/10/2018 |
9x08 Evolution | 25/11/2018 |
9x13 Chokepoint | 10/03/2019 |
10x09 Squeeze | 23/02/2020 |
10x22 Here's Negan | 04/04/2021 |
11x11 Rogue Element | 27/02/2022 |