Compagnon de Rosemary Forsyth (1968-1971)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Inchon | David Feld Tertiaire |
1h45 | ||
| 1978 | Sono stato un agente C.I.A. | Lester Horton Principal |
1h40 | ||
| 1977 | Terroristes action (Warhead) | Tony Stevens Principal |
1h30 | ||
| 1976 | Un tueur dans la foule (Two-Minute Warning) | Steve Secondaire |
1h55 | 14.28 |
7 |
| 1976 | The Swiss Conspiracy | David Christopher Principal |
1h29 | ||
| 1975 | Une fois ne suffit pas (Once Is Not Enough) | Tom Colt Tertiaire |
2h01 | ||
| 1970 | Macho Callahan | Diego Callahan Principal |
1h39 | 11.66 |
3 |
| 1969 | Where It's At | A.C. Principal |
1h46 | ||
| 1968 | Les souliers de Saint-Pierre (The Shoes of the Fisherman) | George Faber Secondaire |
2h42 | 13 |
4 |
| 1968 | Les bérets verts (The Green Berets) | George Beckworth Principal |
2h22 | 13.6 |
22 |
| 1967 | La nuit des assassins (Warning Shot) | Sergent Tom Valens Principal |
1h40 | 12.34 |
6 |
| 1963 | Mes six amours et mon chien (My Six Loves) | Marty Bliss Secondaire |
1h41 | ||
| 1961 | Le cercle de feu (Ring of Fire) | Sgt Steve Walsh Principal |
1h30 | 10 |
2 |
| 1960 | Hell to Eternity | Sergent Bill Hazen Principal |
2h11 | ||
| 1958 | C'est la guerre (Lafayette Escadrille) | Duke Sinclaire Secondaire |
1h33 | 12 |
2 |
| 1956 | Ne dites jamais adieu (1956) (Never Say Goodbye) | Dave Heller Secondaire |
1h36 | 12 |
1 |
| 1955 | Tout ce que le ciel permet (All That Heaven Allows) | Freddie Norton Apparition |
1h29 | 15.56 |
23 |
| 1955 | L'Enfer des hommes (To Hell and Back) | Lieutenant Lee Secondaire |
1h50 | ||
| 1955 | Le grand chef (Chief Crazy Horse) | Lieutenant Colin Cartwright Secondaire |
1h26 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.72 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (8 films) | 12.36 | ||||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | O'Hara, U.S. Treasury | Jim O'Hara Principal |
- | |
| 1963 | Le fugitif (The Fugitive (1963)) | Dr Richard Kimble Principal |
14 |
8 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | City in Fear | Vince Perrino Principal |
2h30 | ||
| 1979 | S.O.S. Titanic | John Jacob Astor IV Principal |
1h49 | 12 |
1 |
| 1976 | Panique en plein ciel (Mayday at 40 000 Feet) | Capitaine Pete Douglass Principal |
1h35 | ||
| 1973 | Hijack ! | Jake Wilkenson Principal |
1h14 | ||
| 1972 | Moon of the Wolf | Sheriff Aaron Whitaker Principal |
1h15 | 12 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 12 | ||||