Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | La Plage sanglante (Blood Beach) | Hoagy Tertiaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1981 | Elvis and the Beauty Queen | Pete Moore Petit-rôle |
9 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 9 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Texas Rising | Doc Ewing Récurrent |
14.12 |
9 |
1975 | Starsky & Hutch | Eugene Pruitt Guest-star |
14.96 |
64 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.54 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Détour vers l'enfer (Trouble Bound) | 90 | 12 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 12 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2015 | Texas Rising | Terminée | 14.11 | 9 |
Mutant X | |
---|---|
1x12 Double Vision | 02/02/2002 |
1x17 Presumed Guilty | 20/04/2002 |
2x04 Whose Woods These Are | 26/10/2002 |
2x10 Understudy | 13/01/2003 |
18 Wheels of Justice (La loi du fugitif) | |
1x14 Wages of Sin | 12/07/2000 |
1x22 Revelation (3) | 06/09/2000 |
2x03 Amore... Omerta | 17/01/2001 |
2x07 Just South of El Paso | 13/02/2001 |
2x12 A Place Called Defiance | 20/03/2001 |
2x17 Crossing the Line | 24/04/2001 |
2x21 Second Sense | 30/05/2001 |
Pensacola: Wings of Gold (Pensacola) | |
3x04 Call to Glory | 02/10/1999 |
3x10 Don't Ask, Don't Tell | 13/11/1999 |
3x13 Article 32 | 29/01/2000 |
3x19 Return to Glory | 29/04/2000 |
The Sentinel (La Sentinelle) | |
3x02 Three Point Shot | 17/09/1997 |
Hercules: The Legendary Journeys (Hercule) | |
2x04 Siege at Naxos | 06/10/1995 |
Viper | |
1x02 Once a Thief ... | 07/01/1994 |
1x04 Safe as Houses | 21/01/1994 |
3x22 About Face | 12/05/1998 |
4x03 Wisegal | 06/10/1998 |
4x14 My Fair Hoodlums | 20/02/1999 |
Silk Stalkings (Les dessous de Palm Beach) | |
4x10 School of Hard Rocks | 13/11/1994 |
Simon & Simon (Simon et Simon) | |
5x08 Down Home Country Blues | 21/11/1985 |