Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Land of the Sons (La terra dei figli) | 118 | 11 | 7 | |
Alaska | 125 | 12 | 5 | |
Une vie tranquille (Una vita tranquilla) | 105 | 12.25 | 4 | |
Leçons de chocolat (Lezioni di Cioccolato) | 99 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.75 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Land of the Sons (La terra dei figli) | 118 | 11 | 7 | |
Alaska | 125 | 12 | 5 | |
Une vie tranquille (Una vita tranquilla) | 105 | 12.25 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 11.75 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Gomorra | Terminée | 16.99 | 86 |
Gomorra | |
---|---|
1x08 White Card | 27/05/2014 |
1x09 Gelsomina Verde | 03/06/2014 |
1x10 Now We Get Conte | 03/06/2014 |
2x05 Eye to Eye | 24/05/2016 |
2x06 O Track | 24/05/2016 |
2x11 Joy and Sorrow | 14/06/2016 |
2x12 End of the Day | 14/06/2016 |
3x01 Viva il Re! | 17/11/2017 |
3x02 Hasta la muerte | 17/11/2017 |
3x03 Inferno | 24/11/2017 |
3x07 Sangue del mio sangue | 08/12/2017 |
3x08 Guerra aperta | 08/12/2017 |
3x09 Judas! | 15/12/2017 |