Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | When Will It Be Again Like It Never Was Before (Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war) | Ferdinand Jung Tertiaire |
||
2022 | Le choix nous appartient (Wir sind dann wohl die Angehörigen) | Johann Scheerer Principal |
||
2022 | We Are Next of Kin (Wir sind dann wohl die Angehörigen) | Johann Scheerer Principal |
||
2021 | A Pure Place | Paul Principal |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | 8 Days (8 Tage) | Jonas Récurrent |
13.2 |
5 |
2017 | Dark | L'inconnu (enfant) Récurrent |
16.44 |
719 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.82 |