Époux de Sharon Thomas Cain (depuis 1969)
Père de Dean Cain (58 ans)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1978 | The Force on Thunder Mountain | Le père Principal |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pure Country 2: The Gift | 112 | 4 | 1 | |
September Dawn | 111 | |||
Pêche Party (Gone Fishin') | 94 | 15 | 1 | |
Au secours petit panda (The Amazing Panda Adventure) | 84 | 14 | 10 | |
Miss Karaté Kid (The Next Karate Kid) | 107 | 11.06 | 52 | |
Pure Country | 110 | |||
Young Guns | 107 | 13.68 | 40 | |
Le Proviseur (The Principal) | 109 | 12.92 | 13 | |
That Was Then... This Is Now | 102 | |||
Moyenne de tous ses films | 11.78 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pure Country 2: The Gift | 112 | 4 | 1 | |
September Dawn | 111 | |||
Moyenne de tous ses films | 4 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Pure Country 2: The Gift | 112 | 4 | 1 | |
September Dawn | 111 | |||
Young Guns | 107 | 13.68 | 40 | |
Moyenne de tous ses films | 8.84 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un cow-boy pour père (A Father's Choice) | 96 | 11 | 1 | |
Rose Hill | 90 | |||
Metal Monster (Wheels of Terror) | 85 | |||
Moyenne de tous ses films | 11 |
The Magnificent Seven (Les 7 mercenaires) | |
---|---|
1x05 Witness | 31/01/1998 |
2x01 The New Law | 08/01/1999 |
2x05 Wagon Train (1) | 12/02/1999 |
2x06 Wagon Train (2) | 19/02/1999 |
2x08 Chinatown | 09/07/1999 |