Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'Histoire de Linda McCartney (The Linda McCartney Story) | 90 | 15 | 1 | |
Une locataire idéale (Stranger In My House) | 94 | 10.67 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.83 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Une double vie (The Pilot's Wife) | 89 | |||
Un cœur pour la vie (Nicholas' Gift) | 90 |
Dr. Quinn, Medicine Woman (Docteur Quinn, femme médecin) | |
---|---|
5x21 The Body Electric | 05/04/1997 |