Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | In the Loop | Toby Wright Secondaire |
13.5 |
22 |
Moyenne de tous ses films | 13.5 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2014 | Trying Again | Matt Principal |
- | |
2007 | Skins (UK) | David Blood Récurrent |
15.42 |
553 |
2005 | Doctor Who (2005) | Seb Apparition |
17.56 |
936 |
Moyenne de toutes ses séries | 16.49 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le coup du siècle (The Hustle) | 94 | 12.7 | 348 | |
Moyenne de tous ses films | 12.7 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2020 | Breeders | Terminée | 15.63 | 19 |
2014 | Trying Again | Terminée |
Breeders | |
---|---|
1x06 No Talking | 30/03/2020 |
1x07 No Exit | 06/04/2020 |
1x08 No Honeymoon | 13/04/2020 |
1x09 No Cure (1) | 20/04/2020 |
1x10 No Cure (2) | 27/04/2020 |
3x01 No Direction Home | 09/05/2022 |
3x02 No Worries | 09/05/2022 |
3x03 No Comfort | 16/05/2022 |
3x04 No Body | 23/05/2022 |
3x05 No Can Do | 30/05/2022 |
4x01 Noël | 31/07/2023 |
4x02 No Alternative | 31/07/2023 |
4x03 No Age | 07/08/2023 |
4x04 No Dinner | 14/08/2023 |
4x05 No Regrets | 21/08/2023 |
Fresh Off the Boat (Bienvenue chez les Huang) | |
3x18 Time to Get Ill | 04/04/2017 |
Veep | |
2x02 Signals | 21/04/2013 |
2x03 Hostages | 28/04/2013 |
2x04 The Vic Allen Dinner | 05/05/2013 |
3x01 Some New Beginnings | 06/04/2014 |
3x09 Crate | 08/06/2014 |
3x10 New Hampshire | 08/06/2014 |
4x01 Joint Session | 12/04/2015 |
4x06 Storms and Pancakes | 17/05/2015 |
4x10 Election Night | 14/06/2015 |
5x01 Morning After | 24/04/2016 |
5x02 Nev-ah-da | 01/05/2016 |
5x03 The Eagle | 08/05/2016 |
5x05 Thanksgiving | 22/05/2016 |
The Thick of It (Au cœur de l'action) | |
4x05 Episode 5 | 13/10/2012 |