Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Nuit du verre d’eau | 85 | 8.25 | 4 | |
| Moyenne de tous ses films | 8.25 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Nuit du verre d’eau | 85 | 8.25 | 4 | |
| Moyenne de tous ses films | 8.25 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | I Was a Stranger | Jack Secondaire |
17 |
1 |
| 2020 | Le Traducteur (The Translator) | Le Général Secondaire |
9.8 |
5 |
| 2017 | L'Insulte (Qadiat raqm 23) | Juge Chahine Petit-rôle |
14.46 |
35 |
| Moyenne de tous ses films | 13.75 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 13.4 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Dérapages | Paul Cousin Récurrent |
15 |
59 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| La Route du Nord | 25 | |||