Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2010 | Paula-Paula | Alma Pereira Principal |
||
2007 | Angel of Death 2: The Prison Island Massacre | Mrs. Steele Principal |
||
2005 | Snakewoman | Dr. Van Helsing Principal |
||
2003 | Rossa Venezia | Information à venir Apparition |
||
2003 | Kárate a muerte en Torremolinos | Information à venir Petit-rôle |
||
2002 | Killer Barbys vs. Dracula | Irina von Karstein Secondaire |
||
2002 | Incubus | Rosa Harker Secondaire |
||
2001 | Vampire Junction | Mados Secondaire |
||
2000 | Blind Target | Tora Principal |
||
2000 | Helter Skelter | Information à venir Secondaire |
||
1999 | Broken Dolls | Tona Secondaire |
||
1999 | Dr. Wong's Virtual Hell | Nelly Smith / Tsai Ming Secondaire |
||
1999 | Red Silk | Gina Principal |
||
1999 | Vampire Blues | Marga, the Gipsy Secondaire |
||
1998 | Mari-Cookie and the Killer Tarantula | Mari Cookie / Tarantula Principal |
||
1998 | Lust for Frankenstein | Moira Frankenstein Principal |
||
1997 | Tender Flesh | Mrs. Radeck Principal |
||
1994 | Downtown Heat (Ciudad Baja) | Angela Tertiaire |
||
1989 | Esmeralda Bay (La bahía esmeralda) | Information à venir Apparition |
||
1987 | Les prédateurs de la nuit (Faceless) | Mme Orloff Petit-rôle |
12 |
3 |
1987 | Slave of Crime (Esclavas del crimen) | Suee Principal |
||
1987 | Las chicas del tanga | Lola Clavijo Principal |
||
1986 | La chica de los labios rojos | Terry Morgan Principal |
||
1986 | Las últimas de Filipinas | Cecilia Muro Principal |
||
1986 | Sola ante el terror | Melissa Principal |
||
1986 | Orgasmo perverso | Marga Principal |
||
1985 | Bangkok, cita con la muerte | Aminia Tertiaire |
||
1985 | La Sombra del Judoka contra el Doctor Wong | Maggie Secondaire |
||
1985 | La mansión de los muertos vivientes | Candy Principal |
||
1985 | La esclava blanca | Information à venir Tertiaire |
||
1984 | Bahía blanca | María Secondaire |
||
1984 | Una rajita para dos | Agente 69 Principal |
||
1984 | ¿Cuánto cobra un espía? | Ana Principal |
||
1984 | Mil sexos tiene la noche | Irina Principal |
||
1984 | Camino solitario | Eva / Adriana Principal |
||
1983 | Les diamants du Kilimandjaro (El tesoro de la diosa blanca) | Hermine Tertiaire |
||
1983 | Los blues de la calle Pop | Genara Johnny Walker 'Butterfly' Secondaire |
||
1983 | Sangre en mis zapatos | Paquita la Fina Secondaire |
||
1983 | Macumba sexual | Alice Brooks Secondaire |
||
1983 | El hotel de los ligues | Eva Bombón Principal |
||
1983 | Gemidos de placer | Julia Principal |
||
1983 | La casa de las mujeres perdidas | Desdémona / Daughter Principal |
||
1983 | La noche de los sexos abiertos | Moira Principal |
||
1983 | Botas negras, látigo de cuero | Lina Principal |
||
1982 | Névrose: La Chute de la maison Usher | Helen Secondaire |
||
1981 | Las chicas de Copacabana (Les filles de Copacabana) | Lia Principal |
||
1981 | El sexo está loco | Mrs. Foncesca Principal |
||
1981 | Aberraciones sexuales de una mujer casada | George's mother Secondaire |
||
1980 | Les cannibales (Mondo cannibale) | Ana Secondaire |
1 |
1 |
1980 | Sinfonía erótica | Martine de Bressac Principal |
||
1979 | L'Éventreur de Notre-Dame (El sádico de Notre-Dame) | Anne Secondaire |
||
1979 | Justine | Justine Principal |
||
1979 | Elles font tout ! (Quel certo sapore) | Nini Principal |
||
1978 | Deux espionnes avec un petit slip à fleurs (Ópalo de fuego: Mercaderes del sexo) | Cecile Principal |
11 |
4 |
1978 | Frauen ohne Unschuld | Margarita Principal |
||
1977 | Greta, la tortionnaire de Wrede (Greta: Haus Ohne Männer) | Juana Secondaire |
6.5 |
2 |
1977 | Les flagellées de la cellule 69 (Die Sklavinnen) | Mme Arminda Principal |
||
1977 | La fille au sexe brillant (Shining Sex) | Cynthia Principal |
||
1977 | Kiss Me Killer | Moira Ray Secondaire |
||
1976 | Femmes en cage (Frauengefängnis) | Maria da Guerra Principal |
9 |
1 |
1976 | La partouze de minuit (Midnight Party) | Sylvia Principal |
||
1976 | Le portrait de Doriana Gray (Die Marquise von Sade) | Doriana Gray / La sœur jumelle de Doriana Principal |
3 |
1 |
1976 | Jack L'Eventreur (Jack the Ripper) | Marika Stevenson Secondaire |
12 |
1 |
1976 | Les emmerdeuses | Pina Principal |
||
1975 | Exorcismes et messes noires | Anne Principal |
||
1975 | Des diamants pour l'enfer | Shirley Fields Principal |
3 |
1 |
1975 | Les putains de la ville basse (Downtown: Die nackten Puppen der Unterwelt) | Cynthia Principal |
||
1975 | Rolls-Royce Baby | Lisa - Rolls Royce Baby Principal |
||
1975 | Les chatouilleuses | Loulou Principal |
||
1975 | Les nuits brûlantes de Linda | Olivia Principal |
||
1975 | L'homme le plus sexy du monde (Le Jouisseur) | Loulou Laverne Tertiaire |
||
1975 | Les gloutonnes | Alba / Bianca Secondaire |
||
1974 | La comtesse perverse | Silvia Aguado Tertiaire |
||
1974 | La noche de los asesinos | Rita Derian Tertiaire |
||
1974 | Les Possédées du diable | Linda Mariel Secondaire |
11 |
1 |
1974 | Célestine... bonne à tout faire | Célestine Principal |
||
1974 | Maciste contre la reine des Amazones | Yuka, the Jealous Amazon Secondaire |
||
1973 | Le miroir obscène (Al otro lado del espejo) | Marie Madeleine Whitman Petit-rôle |
||
1973 | Les Expériences érotiques de Frankenstein (La Maldición de Frankenstein) | Esmeralda Tertiaire |
||
1973 | Los ojos siniestros del doctor Orloff | Compagne de Sweet Davey Brown Tertiaire |
||
1973 | Tendre et perverse Emanuelle | Greta Douglas Principal |
||
1973 | La Comtesse noire | Comtesse Irina Karlstein Principal |
14.5 |
2 |
Moyenne de tous ses films | 8.3 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (9 films) | 7.89 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Snakewoman | 98 | |||
Killer Barbys vs. Dracula | 86 | |||
Una rajita para dos | 91 |