Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2003 | Crazy First Love (Cheotsarang Sasu Gwolgidaehoe) | Lee Seung-No Tertiaire |
||
2003 | Double Agent (Ijung Gancheob) | Kim Ki-Young Tertiaire |
||
2001 | This Is Law (Igeoshi Beobida) | Joo Sang-Hoon Tertiaire |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | My Lawyer, Mr. Joe 2: Crime and Punishment (Dongne byeonhosa jodeulho 2: Joewabeol) | Gong Chang Soo Récurrent |
- | |
2016 | Jang Young Shil | Le grand prince Yangnyeong Récurrent |
- | |
2015 | Hwa Jung: The Princess of Light (Hwajung) | Lee Hyeong Ik Guest-star |
14 |
4 |
2014 | Tears of Heaven (Cheongugui nunmul) | Information à venir Guest-star |
- | |
2014 | Dr. Frost | Un barman Guest-star |
13.8 |
5 |
2014 | Jeong Do Jeon | Yoon So Jong Récurrent |
- | |
2014 | Detectives of Seonam Girls' High School (Seonamyeogo tamjeongdan) | Le gynécologue de Park Se Yoo Récurrent |
17 |
2 |
2013 | Your Lady (Dangsinui yeoja) | Min Dong Yun Principal |
- | |
2013 | Fantasy Tower (Hwansanggeotap) | Jeon Byeong Hak Récurrent |
- | |
2012 | Amoremio | Yoo Dong Jun Récurrent |
- | |
2012 | The Great King's Dream (Daewangui kkum) | Geom Il Récurrent |
- | |
2012 | Can't Live Without You (Geudaeeopsin mossara) | Jae Soo Récurrent |
- | |
2012 | God of War (Musin) | Duragachi Heideo Guest-star |
- | |
2012 | I Remember You (Neol gieokae) | Le père de Ha Kang Soo Guest-star |
- | |
2010 | The Slave Hunters (Chuno) | Kang Min Gyu Récurrent |
17.76 |
4 |
2010 | The Great Merchant (Geosang Kimmandeok) | Kim Pan Sul Récurrent |
- | |
2010 | King Geun Cho Go (Geunchogowang) | Bu Yeo Hwi Récurrent |
- | |
2010 | Dandelion Family (Mindeulle gajok) | Bon Bu Jang Récurrent |
- | |
2009 | The Iron Empress (Cheonchutaehu) | Ha Gong Jin Récurrent |
- | |
2009 | Swallow The Sun (Taeyangeul samkyeora) | Min Young Ki Récurrent |
17 |
2 |
2008 | The Great King, Sejong (Daewang Sejong) | Jeoljae Kim Jong Seo Récurrent |
- | |
2008 | Spotlight (KR) | Chu Myung Hoon Récurrent |
- | |
2006 | Here Comes Ajumma (Ajummaga ganda) | Lee Jun Seok Récurrent |
- | |
2006 | Seoul 1945 | Oh Chul Hyung Récurrent |
- | |
2004 | Forgiveness (Yongseo) | Lee Ho Young Récurrent |
- | |
2003 | One Percent of Anything (1%ui eotteon geot (2003)) | Min Tae Ha Principal |
12.6 |
5 |
2003 | Age of Warriors (Muinsidae) | Park Jin Jae Récurrent |
- | |
2001 | Empress Myeongseong (Myeongseonghwanghu) | Kim Ok Gyun Récurrent |
- | |
2000 | Emperor Wang Gun (Taejo wanggun) | Le prince héritier Maui Récurrent |
- | |
1996 | Papa | Information à venir Guest-star |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.36 | |||
Juste en tant que principal ou secondaire | 12.6 |