Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2011 | Battlefield Heroes (Pyongyang Castle) | Le garde de la caverne Apparition |
||
2007 | Three Kims (Kim Kwan Jang Dae Kim Kwan Jang Dae Kim Kwan Jang) | Gangster 3 Petit-rôle |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | The Light in Your Eyes (Nuni busige) | Byung Man Guest-star |
17.3 |
13 |
2017 | My Shy Boss (Naeseongjeogin boseu) | L' aide au bain Guest-star |
15.7 |
36 |
2013 | The Queen of Office (Jikjangui sin) | - Guest-star |
- | |
2013 | Welcome to Royal Villa (Siteukong royalbilla) | Lui-même Principal |
- | |
2012 | Immortal Classic (Bulhuui myeongjak) | Seo Don Man Récurrent |
18 |
1 |
2012 | What is Mom (Eommaga mwogillae) | Kim Byung Man Récurrent |
- | |
2012 | I Remember You (Neol gieokae) | Lee Deok Soo Principal |
- | |
2012 | Ohlala Couple (Ullalla bubu) | - Guest-star |
- | |
2010 | Athena: Goddess of War (Atena: Jeonjaengui yeosin) | Employé de la galerie de tir du parc d'attractions Guest-star |
15.76 |
8 |
2010 | Doctor Champ | Im Ki Man Guest-star |
15 |
5 |
2008 | Lawyers Of Korea (Daehanminguk byeonhosa) | Jeon Yi Man Guest-star |
14 |
1 |
2008 | General Hospital 2 (Jonghapbyeongwon 2) | Oh Young Bum Récurrent |
- | |
Moyenne de toutes ses séries | 15.96 |