Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Commando Suprême (Suburban Commando) | 90 | 15 | 2 | |
2 cow boys dans la ville (The Concrete Cowboys) | 91 | 10 | 1 | |
Ordure de flic (The Killer inside me) | 100 | 12 | 2 | |
Les inconnus du désert (All the Kind Strangers) | 73 | 14 | 2 | |
Les Voleurs de trains (The Train Robbers) | 92 | 11.87 | 15 | |
Un Colt pour trois salopards (Hannie Caulder) | 85 | 10.33 | 3 | |
Un beau salaud (Dirty Dingus Magee) | 91 | 13 | 1 | |
Les Dynamiteros (The Deserter) | 93 | |||
La Vengeance du shérif (Young Billy Young) | 89 | 13 | 1 | |
Un Homme fait la loi (The Good Guys and the Bad Guys) | 95 | 10.5 | 2 | |
Ne tirez pas sur le shérif ! (Support Your Local Sheriff!) | 92 | 15.33 | 3 | |
Welcome to Hard Times | 103 | |||
La Caravane de feu (The War Wagon) | 96 | 12.91 | 23 | |
Le Retour des sept (Return of the Seven) | 95 | 11.13 | 8 | |
Le Mors aux dents (The Rounders) | 85 | 9.5 | 2 | |
Piège au grisbi (The Money Trap) | 91 | 12 | 2 | |
À l'ouest du Montana (Mail Order Bride) | 83 | |||
Les Canadiens (The Canadians) | 85 | |||
Moyenne de tous ses films | 12.18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Chasseur blanc, cœur noir (White Hunter Black Heart) | 112 | 13.55 | 20 | |
Les Voleurs de trains (The Train Robbers) | 92 | 11.87 | 15 | |
Un Colt pour trois salopards (Hannie Caulder) | 85 | 10.33 | 3 | |
La Vengeance du shérif (Young Billy Young) | 89 | 13 | 1 | |
Micmac au Montana (Stay Away, Joe) | 102 | 15.33 | 3 | |
Le justicier de l'Arizona (Return of the Gunfighter) | 100 | |||
Welcome to Hard Times | 103 | |||
Le Mors aux dents (The Rounders) | 85 | 9.5 | 2 | |
À l'ouest du Montana (Mail Order Bride) | 83 | |||
Six Chevaux dans la plaine (Six Black Horses) | 80 | 12.5 | 2 | |
Le Géant du grand nord (Yellowstone Kelly) | 91 | 12.33 | 3 | |
La Chevauchée de la vengeance (Ride Lonesome) | 73 | 13.5 | 4 | |
Sur la piste des Comanches (Fort Dobbs) | 95 | 11 | 1 | |
L'Homme de l'Arizona (The Tall T) | 78 | 12.75 | 4 | |
Sept hommes à abattre (Seven Men from Now) | 78 | 14.33 | 3 | |
Moyenne de tous ses films | 12.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Un beau salaud (Dirty Dingus Magee) | 91 | 13 | 1 | |
Moyenne de tous ses films | 13 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le dernier western (Once Upon a Texas Train) | 88 | 11.5 | 2 | |
A travers les plaines sauvages (Louis L'Amour's Down the Long Hills) | 85 | |||
Encore plus de mystères de l'ouest (More Wild Wild West) | 94 | 13 | 1 | |
Le retour des mystères de l'ouest (The Wild Wild West Revisited) | 96 | 11.75 | 4 | |
Moyenne de tous ses films | 12.08 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le dernier western (Once Upon a Texas Train) | 88 | 11.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 11.5 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Le dernier western (Once Upon a Texas Train) | 88 | 11.5 | 2 | |
Moyenne de tous ses films | 11.5 |
Simon & Simon (Simon et Simon) | |
---|---|
2x06 Rough Rider Rides Again | 18/11/1982 |
2x09 Fowl Play | 16/12/1982 |
2x14 Pirate's Key (2) | 20/01/1983 |
2x15 The Club Murder Vacation | 27/01/1983 |
2x18 The List | 17/02/1983 |
3x10 Betty Grable Flies Again | 08/12/1983 |
3x15 Bloodlines | 19/01/1984 |
3x18 Double Play | 16/02/1984 |
5x03 The Third Eye | 17/10/1985 |
5x11 Facets | 18/12/1985 |
5x15 Mobile Home of the Brave | 30/01/1986 |
5x16 Family Forecast | 06/02/1986 |
5x19 Full Moon Blues | 06/03/1986 |
5x21 D-I-V-O-R-C-E | 27/03/1986 |
5x23 The Last Harangue | 10/04/1986 |
6x13 Deep Water Death | 08/01/1987 |
6x16 Judgement Call | 05/02/1987 |
6x18 Ancient Echoes | 19/02/1987 |
Magnum, P.I. (1980) (Magnum) | |
3x10 Mixed Doubles | 02/12/1982 |