Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | Justice League : Fatal Five (Justice League Vs. The Fatal Five) | Double-Face (voix VO) Apparition |
13.18 |
34 |
Moyenne de tous ses films | 13.18 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Superman : Le crépuscule d'un dieu (Superman/Doomsday) | 75 | 14.04 | 45 | |
Batman contre le fantôme masqué (Batman: Mask of the Phantasm) | 76 | 15.39 | 59 | |
Moyenne de tous ses films | 14.72 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
DC Showcase: The Phantom Stranger | 15 | 12 | 1 | |
DC Showcase: Sgt. Rock | 14 | 15 | 1 | |
Batman : Strange Days (Batman: Strange Days) | 3 | |||
Moyenne de tous ses films | 14.11 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Batman et Harley Quinn (Batman and Harley Quinn) | 74 | 13.01 | 73 | |
Les aventures de la Ligue des Justiciers : Dieux et monstres (Justice League: Gods and Monsters) | 75 | 13.6 | 55 | |
Moyenne de tous ses films | 13.31 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Batman : Strange Days (Batman: Strange Days) | 3 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.31 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Batman: Gotham by Gaslight | 78 | 13.67 | 70 | |
Batman et Harley Quinn (Batman and Harley Quinn) | 74 | 13.01 | 73 | |
Batman: The Killing Joke | 76 | 13.53 | 124 | |
Les aventures de la Ligue des Justiciers : Dieux et monstres (Justice League: Gods and Monsters) | 75 | 13.6 | 55 | |
Batman: The Dark Knight Returns, Partie 2 (Batman: The Dark Knight Returns, Part 2) | 76 | 15.73 | 139 | |
La Ligue des Justiciers : Nouvelle frontière (Justice League: The New Frontier) | 75 | 12.79 | 48 | |
Batman, la Relève : Le Retour du Joker (Batman Beyond: Return of the Joker) | 76 | 14.1 | 31 | |
The Batman Superman Movie: World's Finest | 64 | 12.29 | 7 | |
Batman contre le fantôme masqué (Batman: Mask of the Phantasm) | 76 | 15.39 | 59 | |
Moyenne de tous ses films | 13.79 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Batman : Strange Days (Batman: Strange Days) | 3 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.79 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2024 | Batman: Caped Crusader (Batman : Le Justicier Masqué) | Toujours en cours | 13.18 | 28 |
2001 | Justice League (La Ligue des justiciers) | Terminée | 16.46 | 52 |
1999 | Batman Beyond (Batman la Relève) | Terminée | 13.93 | 27 |
1997 | The New Batman Adventures (Les Nouvelles Aventures de Batman) | Terminée | 15.61 | 33 |
1996 | Superman, The Animated Series (Superman, l'ange de Métropolis) | Terminée | 14.95 | 19 |
1995 | Freakazoid! | Terminée | 13.58 | 12 |
1992 | Batman: The Animated Series (Batman : La série animée) | Terminée | 16.68 | 156 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.91 |
Justice League: Gods and Monsters Chronicles | |
---|---|
1x01 Twisted | 08/06/2015 |
1x02 Bomb | 10/06/2015 |
1x03 Big | 12/06/2015 |
Justice League Unlimited (La Nouvelle Ligue des justiciers) | |
---|---|
1x11 Wake the Dead | 18/12/2004 |
2x13 Epilogue | 23/07/2005 |
Tiny Toon Adventures (Les Tiny Toons) | |
1x35 A Ditch in Time | 09/11/1990 |
1x39 Inside Plucky Duck | 15/11/1990 |
1x51 Tiny Toon Music Television | 01/02/1991 |