Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1935 | Le secret des Woronzeff | Diane Principal |
||
1934 | Fürst Woronzeff | Diane Morell Secondaire |
||
1934 | L'Or (Gold) | Florence Wills Principal |
||
1934 | Vers l'abîme | Karine Principal |
||
1933 | Adieu les beaux jours | Olga Principal |
||
1933 | L'Étoile de Valencia | Marion, la femme de Pedro Principal |
||
1933 | Cœur d'espionne (Spione am Werk) | Marchesa Marcella Galdi Principal |
||
1933 | Die schönen Tage von Aranjuez | Olga Principal |
||
1933 | Inge und die Millionen | Inge Principal |
||
1933 | Le Vainqueur du marathon (Der Läufer von Marathon) | Lore Steinkopf Principal |
||
1932 | L'Atlantide (Die Herrin von Atlantis) | Antinea Principal |
10 |
3 |
1931 | Gloria | Véra Latour Principal |
13 |
1 |
1930 | La ville qui chante (Die singende Stadt) | Claire Landshoff Principal |
||
1930 | Alraune | Alraune ten Brinken Principal |
||
1928 | Mandragore (Alraune) | Alraune Principal |
||
1928 | L'Argent | la baronne Sandorf Principal |
18 |
1 |
1927 | Metropolis | Maria / L'androïde Principal |
15.78 |
170 |
Moyenne de tous ses films | 14.2 |