Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2025 | Game of Death - The Six Doors to Hell | Mr. West Secondaire |
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2009 | Nightmares in Red, White and Blue | Lui-même Secondaire |
15 |
1 |
Moyenne de tous ses films | 15 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Deep Water (Amphibious 3D) | 83 | 6.67 | 6 | |
La malédiction des profondeurs (Beneath Still Waters) | 96 | 7.4 | 5 | |
Rottweiler | 99 | 6 | 4 | |
Beyond Re-Animator | 96 | 10.83 | 6 | |
Faust (Faust: Love of the Damned) | 98 | 10.56 | 9 | |
Le dentiste 2 (The Dentist 2) | 100 | 12 | 11 | |
L'enfant du futur (Progeny) | 91 | |||
Le dentiste (1996) (The Dentist) | 92 | 11.62 | 26 | |
Le retour des morts-vivants 3 (Return of the Living Dead III) | 97 | 13.13 | 23 | |
Douce nuit, Sanglante nuit 4 : l'Initiation (Initiation: Silent Night, Deadly Night 4) | 90 | 13 | 1 | |
Society | 99 | 14.89 | 28 | |
Re-Animator II, la fiancée de Re-Animator (Bride of Re-Animator) | 96 | 11.1 | 20 | |
Moyenne de tous ses films | 10.65 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Necronomicon (segments "The Library", "part #3: Whispers") | 96 | 14.13 | 15 | |
Moyenne de tous ses films | 10.94 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Deep Water (Amphibious 3D) | 83 | 6.67 | 6 | |
Douce Nuit, Sanglante Nuit 5 : Les Jouets de la mort (Silent Night, Deadly Night 5: The Toy Maker) | 90 | 14 | 2 | |
Douce nuit, Sanglante nuit 4 : l'Initiation (Initiation: Silent Night, Deadly Night 4) | 90 | 13 | 1 | |
Re-Animator II, la fiancée de Re-Animator (Bride of Re-Animator) | 96 | 11.1 | 20 | |
Moyenne de tous ses films | 11.19 |
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Deep Water (Amphibious 3D) | 83 | 6.67 | 6 | |
La malédiction des profondeurs (Beneath Still Waters) | 96 | 7.4 | 5 | |
La Nonne (La monja) | 101 | 9.42 | 24 | |
Beyond Re-Animator | 96 | 10.83 | 6 | |
Darkness | 88 | 13.11 | 45 | |
Arachnid | 95 | 7.53 | 17 | |
Dagon (Dagon, la secta del mar) | 95 | 9.31 | 16 | |
Faust (Faust: Love of the Damned) | 98 | 10.56 | 9 | |
Crying Freeman | 102 | 13.95 | 87 | |
Le retour des morts-vivants 3 (Return of the Living Dead III) | 97 | 13.13 | 23 | |
Necronomicon | 96 | 14.13 | 15 | |
Mutronics (The Guyver) | 88 | 11.6 | 5 | |
Douce Nuit, Sanglante Nuit 5 : Les Jouets de la mort (Silent Night, Deadly Night 5: The Toy Maker) | 90 | 14 | 2 | |
Re-Animator II, la fiancée de Re-Animator (Bride of Re-Animator) | 96 | 11.1 | 20 | |
Dolls: Les Poupées (Dolls) | 77 | 13.7 | 23 | |
Aux portes de l'au-delà (From Beyond) | 89 | 11.86 | 21 | |
Re-Animator | 104 | 13.7 | 33 | |
Moyenne de tous ses films | 11.29 |
Tarzan: The Epic Adventures (Les aventures fantastiques de Tarzan) | |
---|---|
1x01 Tarzan's Return (1) | 28/08/1996 |
1x02 Tarzan's Return (2) | 28/08/1996 |