Père de Frank Chase (81 ans †)
Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
L'étoile brisée (Ride a Crooked Trail) | 87 | 12 | 1 | |
Le Survivant des monts lointains (Night passage) | 90 | 12.86 | 7 | |
Coup de fouet en retour (Backlash) | 84 | 13.67 | 3 | |
L'homme qui n'a pas d'étoile (Man Without a Star) | 89 | 14.35 | 20 | |
Seul contre tous (Rails Into Laramie) | 81 | |||
Je suis un aventurier (The Far Country) | 97 | 13.69 | 13 | |
La belle espionne (Sea Devils) | 88 | 12.67 | 3 | |
L'étoile du destin (Lone Star) | 94 | |||
Le monde lui appartient (The World in His Arms) | 104 | |||
Les Affameurs (Bend of the River) | 91 | 14.5 | 20 | |
Iron Man | 82 | |||
Winchester 73 (Winchester '73) | 92 | 14.23 | 22 | |
La rivière rouge (Red River) | 133 | 14.52 | 29 | |
Taïkoun (Tycoon) | 128 | 12 | 1 | |
Je vous ai Toujours Aimé (I've Always Loved You) | 117 | |||
La belle de San Francisco (Flame of Barbary Coast) | 91 | 11 | 1 | |
Alerte aux marines (The Fighting Seabees) | 100 | 15 | 1 | |
Destroyer | 99 | |||
Moyenne de tous ses films | 13.37 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
1964 | Daniel Boone | Terminée | 13 | 2 |
Bonanza | |
---|---|
3x21 Gift of Water | 11/02/1962 |