Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2023 | Animal | Abrar ul Haque Secondaire |
||
2018 | Race 3 | Yash Secondaire |
||
2013 | Yamla Pagla Deewana 2 | Gajodhar Singh Dhillon / Prem Oberoi / Q. Oberoi Principal |
||
2011 | Yamla Pagla Deewana | Gajodhar Singh Dhillon Principal |
||
2011 | Thank You | Raj Malhotra Principal |
||
2008 | Dostana | Abhimanyu "Abhi" Singh Secondaire |
13.34 |
6 |
2007 | Om Shanti Om | Bobby Deol Apparition |
15.48 |
19 |
2007 | Jhoom Barabar Jhoom | Steve Singh / Satvinder Singh Principal |
12.5 |
2 |
2004 | Ab Tumhare Hawale Watan Saathiyo | Captain Kunaljit Singh / Lieutenant Commander Vikramjeet Singh Principal |
||
Moyenne de tous ses films | 13.77 | |||
Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 12.92 |