Épouse de Gwen Verdon (1960-1987)
Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Star 80 | 1h43 | 12.75 | 4 | |
| Que le spectacle commence... (All That Jazz) | 2h03 | 14.87 | 31 | |
| Lenny | 1h51 | 15 | 14 | |
| Cabaret | 2h04 | 15.29 | 66 | |
| Sweet Charity | 2h29 | 16 | 3 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.78 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Que le spectacle commence... (All That Jazz) | 2h03 | 14.87 | 31 | |
| Moyenne de tous ses films | 14.87 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Le Petit Prince (The Little Prince) | Le Serpent Secondaire |
1h25 | 9.8 |
5 |
| 1955 | Ma sœur est du tonnerre (My Sister Eileen (1955)) | Frank Lippincott Secondaire |
1h48 | ||
| 1953 | Donnez-lui une chance (Give a Girl a Break) | Bob Dowdy Secondaire |
1h22 | 13 |
1 |
| 1953 | The Affairs of Dobie Gillis | Charlie Trask Principal |
1h12 | ||
| Moyenne de tous ses films | 11.4 | ||||