Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2022 | Buba | Buba Principal |
12.26 |
8 |
2020 | The Turncoat (Der Überläufer) | Ferdinand Baffi Ellerbrok Principal |
||
2020 | Faking Bullshit | Klaus Tertiaire |
||
2018 | Gundermann | secrétaire du parti Tertiaire |
||
2018 | Toutes sortes de pluies (1000 Arten, den Regen zu beschreiben) | Thomas Principal |
17 |
1 |
2018 | 25 km/h | Georg Principal |
16 |
2 |
2017 | Once Upon A Time In Indian Country (Es war einmal Indianerland) | Taxifahrer / Tankwart Tertiaire |
||
2017 | Timm Thaler (Timm Thaler oder das verkaufte Lachen) | Vater Timm Tertiaire |
||
2014 | Stromberg, Der Film | Berthold Heisterkamp Secondaire |
||
2007 | Une avalanche de cadeaux (Meine schöne Bescherung) | Max Petit-rôle |
||
Moyenne de tous ses films | 15.08 |
Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2019 | How to Sell Drugs Online (Fast) | Buba Secondaire |
15.26 |
155 |
2011 | Licence to Clean (Der Tatortreiniger) | Heiko Schotte Principal |
20 |
1 |
Moyenne de toutes ses séries | 17.63 |