Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | Une manche et la belle | Le maire Petit-rôle |
||
| 1953 | L'île aux femmes nues | Farigoule Secondaire |
||
| 1951 | Sérénade au bourreau | Commissaire Léon Fourasse Tertiaire |
||
| 1949 | L'ange rouge | Antonin Baretta Secondaire |
||
| 1948 | Si ça peut vous faire plaisir | Mr Viala Secondaire |
||
| 1948 | Mandrin - II - La tragédie d'un siècle | Général La Morlière Secondaire |
||
| 1947 | Mandrin - I - Le libérateur | Général La Morlière Secondaire |
||
| 1947 | L'homme traqué | Victor Secondaire |
||
| 1946 | Le cabaret du grand large | Le commissaire Thomas Principal |
||
| 1936 | La tentation | Robert Secondaire |
||
| 1936 | Notre-Dame d'amour | Jean Pastorel Principal |
||
| 1936 | Le roman d'un spahi | Saint-Hilaire Secondaire |
12.66 |
3 |
| 1934 | Justin de Marseille | Justin Principal |
10.76 |
4 |
| Moyenne de tous ses films | 11.71 | |||