Légende : Non vu Vu Wishé
Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
Easy Girl (Easy A) | 92 | 14.09 | 774 | |
Moyenne de tous ses films | 14.09 |
Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
---|---|---|---|---|
2021 | Cruel Summer | Terminée | 14.34 | 53 |
2016 | Recovery Road | Terminée | 14.75 | 24 |
Moyenne de toutes ses séries | 14.54 |
Cruel Summer | |
---|---|
1x01 Happy Birthday, Jeanette Turner | 20/04/2021 |
1x02 A Smashing Good Time | 20/04/2021 |
1x03 Off with a Bang | 27/04/2021 |
1x10 Hostile Witness | 15/06/2021 |
Council of Dads | |
1x04 The Sixth Stage | 14/05/2020 |
Recovery Road | |
1x01 Blackout | 25/01/2016 |
1x02 The Art of the Deal | 01/02/2016 |
Gigantic | |
1x02 Black and White and Red All Over | 15/10/2010 |
1x06 All In | 05/11/2010 |
1x11 Zen and the Art of Getting Over It | 11/03/2011 |
1x16 The Joy of Contrition | 08/04/2011 |